741年 3月22日 (日本時)部分食
場所 かけ始め 最大 食の終り 最大食分
徳島 4:37:21 5:20:22 6: 5:44 0.509
高松 4:37:53 5:20:56 6: 6:20 0.513
鳥取 4:38:48 5:22:31 6: 8:39 0.531
岡山 4:38:13 5:21:26 6: 6:59 0.518
神戸 4:37:32 5:21: 2 6: 6:57 0.520
和歌山 4:37: 8 5:20:24 6: 6: 2 0.513
大阪 4:37:22 5:20:56 6: 6:56 0.521
奈良 4:37:10 5:20:50 6: 6:55 0.521
京都 4:37:31 5:21:20 6: 7:36 0.526
大津 4:37:27 5:21:17 6: 7:34 0.526
4:36:51 5:20:41 6: 7: 0 0.523
岐阜 4:37:22 5:21:37 6: 8:23 0.534
福井 4:38:16 5:22:44 6: 9:43 0.543
金沢 4:38:33 5:23:21 6:10:43 0.550
富山 4:38:23 5:23:23 6:10:57 0.553
長野 4:37:53 5:23: 5 6:10:53 0.553
新潟 4:38:51 5:24:49 6:13:29 0.571
名古屋 4:37: 3 5:21:12 6: 7:52 0.530
静岡 4:36: 8 5:20:30 6: 7:27 0.529
甲府 4:36:43 5:21:30 6: 8:53 0.540
横浜 4:36: 0 5:20:55 6: 8:28 0.537
東京 4:36: 9 5:21:12 6: 8:53 0.540
千葉 4:35:57 5:21: 2 6: 8:47 0.540
浦和 4:36:24 5:21:31 6: 9:17 0.543
前橋 4:37:13 5:22:28 6:10:22 0.550
宇都宮 4:37: 2 5:22:34 6:10:46 0.554
水戸 4:36:34 5:22: 7 6:10:23 0.551
福島 4:38: 4 5:24:16 6:13:13 0.570
山形 4:38:41 5:25: 4 6:14:14 0.576
秋田 4:40:28 5:27:26 6:17:12 0.595
仙台 4:38:29 5:25: 0 6:14:18 0.577
盛岡 4:40: 3 5:27:14 6:17:15 0.595
青森 4:41:34 5:29: 6 6:19:28 0.608
札幌 4:44:14 5:32:43 6:24: 4 0.632

  **:**:**は、日の出前